得票次序 | 候選人號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 身分類別 | ||
1 | 13 | 劉大貝 | 男 | 965 | 一般 | ||
2 | 1 | 黃昭順 | 女 | 928 | 婦女 | ||
3 | 10 | 姚江臨 | 男 | 821 | 勞工 | ||
4 | 6 | 陳宗興 | 男 | 769 | 一般 | ||
5 | 7 | 呂學樟 | 男 | 745 | 一般 | ||
6 | 20 | 沈慶光 | 男 | 730 | 一般 | ||
7 | 44 | 范成連 | 男 | 668 | 一般 | ||
8 | 73 | 曾文培 | 男 | 647 | 一般 | ||
9 | 4 | 楊瓊瓔 | 女 | 634 | 婦女 | ||
10 | 38 | 江碩平 | 男 | 627 | 一般 | ||
11 | 5 | 侯彩鳳 | 女 | 616 | 婦女、勞工 | ||
12 | 15 | 陳幸進 | 男 | 611 | 一般 | ||
13 | 19 | 柯貞竹 | 女 | 599 | 婦女 | ||
14 | 40 | 林榮德 | 男 | 589 | 一般 | ||
15 | 9 | 許淑華 | 女 | 576 | 婦女、青年 | ||
16 | 24 | 李昭平 | 男 | 564 | 勞工 | ||
17 | 47 | 林文瑞 | 男 | 560 | 農民 | ||
18 | 42 | 吳陳瓊秋 | 女 | 555 | 婦女 | ||
19 | 23 | 張育美 | 女 | 548 | 婦女 | ||
20 | 14 | 廖萬隆 | 男 | 536 | 一般 | ||
21 | 54 | 謝龍介 | 男 | 527 | 一般 | ||
22 | 32 | 厲耿桂芳 | 女 | 507 | 婦女 | ||
23 | 161 | 黃志雄 | 男 | 503 | 一般 | ||
24 | 39 | 李德維 | 男 | 498 | 一般 | ||
25 | 67 | 游家富 | 男 | 467 | 一般 | ||
26 | 102 | 侯佳齡 | 女 | 463 | 婦女、青年 | ||
27 | 21 | 陳文漢 | 男 | 454 | 一般 | ||
28 | 45 | 吳志剛 | 男 | 437 | 一般 | ||
29 | 76 | 邱炳煌 | 男 | 410 | 身心障礙 | ||
30 | 26 | 蕭景田 | 男 | 405 | 農民 | ||
31 | 52 | 謝坤宏 | 男 | 391 | 一般 | ||
32 | 62 | 廖國棟 | 男 | 158 | 原住民 | 廖國棟以上為當選人 | |
33 | 135 | 邱素蘭 | 女 | 365 | 婦女 | ||
34 | 188 | 朱挺玗 | 女 | 341 | 婦女、青年 | ||
35 | 79 | 盧崑福 | 男 | 323 | 一般 | ||
36 | 49 | 陳天成 | 男 | 281 | 一般 | ||
37 | 174 | 溫宗諭 | 男 | 250 | 青年 | ||
38 | 140 | 李新 | 男 | 232 | 一般 | ||
39 | 145 | 王致雅 | 女 | 221 | 婦女 | ||
40 | 130 | 楊雅淳 | 女 | 170 | 婦女、身心障礙 | ||
41 | 160 | 曹爾忠 | 男 | 162 | 一般 | ||
42 | 148 | 林燕祝 | 女 | 145 | 婦女 | ||
以上共計42名 | |||||||
2015年8月29日 星期六
中國國民黨第十九屆第三任中央常務委員選舉開票結果報告表
訂閱:
張貼留言 (Atom)