號次 | 姓名 | 性別 | 台北市 | 新竹市 | 台中市 | 台南市 | 高雄市 | 花蓮縣 | 小計 |
1 | 黃昭順 | 女 | 288 | 115 | 165 | 115 | 170 | 75 | 928 |
4 | 楊瓊瓔 | 女 | 198 | 86 | 169 | 86 | 67 | 28 | 634 |
5 | 侯彩鳳 | 女 | 171 | 68 | 78 | 101 | 165 | 33 | 616 |
6 | 陳宗興 | 男 | 151 | 100 | 169 | 152 | 135 | 62 | 769 |
7 | 呂學樟 | 男 | 212 | 130 | 123 | 97 | 123 | 60 | 745 |
9 | 許淑華 | 女 | 181 | 65 | 150 | 68 | 73 | 39 | 576 |
10 | 姚江臨 | 男 | 288 | 94 | 148 | 100 | 138 | 53 | 821 |
13 | 劉大貝 | 男 | 351 | 127 | 166 | 112 | 136 | 73 | 965 |
14 | 廖萬隆 | 男 | 149 | 70 | 67 | 87 | 123 | 40 | 536 |
15 | 陳幸進 | 男 | 233 | 75 | 91 | 75 | 87 | 50 | 611 |
19 | 柯貞竹 | 女 | 184 | 67 | 126 | 67 | 99 | 56 | 599 |
20 | 沈慶光 | 男 | 242 | 106 | 99 | 104 | 119 | 60 | 730 |
21 | 陳文漢 | 男 | 109 | 83 | 103 | 53 | 68 | 38 | 454 |
23 | 張育美 | 女 | 126 | 109 | 78 | 89 | 100 | 46 | 548 |
24 | 李昭平 | 男 | 222 | 74 | 91 | 61 | 75 | 41 | 564 |
26 | 蕭景田 | 男 | 106 | 39 | 114 | 61 | 51 | 34 | 405 |
32 | 厲耿桂芳 | 女 | 258 | 59 | 67 | 43 | 43 | 37 | 507 |
38 | 江碩平 | 男 | 188 | 98 | 76 | 85 | 120 | 60 | 627 |
39 | 李德維 | 男 | 208 | 63 | 63 | 68 | 58 | 38 | 498 |
40 | 林榮德 | 男 | 161 | 116 | 84 | 88 | 89 | 51 | 589 |
42 | 吳陳瓊秋 | 女 | 103 | 44 | 101 | 96 | 154 | 57 | 555 |
44 | 范成連 | 男 | 182 | 97 | 108 | 109 | 114 | 58 | 668 |
45 | 吳志剛 | 男 | 197 | 90 | 62 | 23 | 43 | 22 | 437 |
47 | 林文瑞 | 男 | 85 | 88 | 115 | 126 | 100 | 46 | 560 |
49 | 陳天成 | 男 | 74 | 34 | 36 | 37 | 52 | 48 | 281 |
52 | 謝坤宏 | 男 | 144 | 37 | 103 | 31 | 55 | 21 | 391 |
54 | 謝龍介 | 男 | 188 | 72 | 89 | 82 | 70 | 26 | 527 |
62 | 廖國棟 | 男 | 70 | 19 | 25 | 11 | 9 | 24 | 158 |
67 | 游家富 | 男 | 84 | 61 | 180 | 50 | 67 | 25 | 467 |
73 | 曾文培 | 男 | 208 | 82 | 93 | 108 | 105 | 51 | 647 |
76 | 邱炳煌 | 男 | 130 | 33 | 52 | 61 | 102 | 32 | 410 |
79 | 盧崑福 | 男 | 100 | 30 | 31 | 90 | 53 | 19 | 323 |
102 | 侯佳齡 | 女 | 146 | 95 | 75 | 51 | 56 | 40 | 463 |
130 | 楊雅淳 | 女 | 51 | 6 | 26 | 53 | 30 | 4 | 170 |
135 | 邱素蘭 | 女 | 45 | 33 | 64 | 106 | 84 | 33 | 365 |
140 | 李新 | 男 | 128 | 21 | 34 | 17 | 21 | 11 | 232 |
145 | 王致雅 | 女 | 106 | 29 | 36 | 25 | 7 | 18 | 221 |
148 | 林燕祝 | 女 | 49 | 6 | 23 | 51 | 10 | 6 | 145 |
160 | 曹爾忠 | 男 | 91 | 10 | 21 | 9 | 12 | 19 | 162 |
161 | 黃志雄 | 男 | 166 | 58 | 97 | 57 | 100 | 25 | 503 |
174 | 溫宗諭 | 男 | 84 | 18 | 71 | 32 | 31 | 14 | 250 |
188 | 朱挺玗 | 女 | 68 | 29 | 44 | 44 | 125 | 31 | 341 |
合計 | 6525 | 2736 | 3713 | 2981 | 3439 | 1604 | 20998 | ||
選舉人數 | 550 | 210 | 274 | 216 | 241 | 106 | 1597 | ||
投票人數 | 498 | 200 | 264 | 209 | 231 | 105 | 1507 | ||
無效票數 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
投票率 | 90.55% | 95.24% | 96.35% | 96.76% | 95.85% | 99.06% | 94.36% |
2015年8月29日 星期六
中國國民黨第十九屆第三任中央常務委員選舉開票中心一覽表
訂閱:
張貼留言 (Atom)