第七屆全國青工總會長選舉選舉人名冊
第七屆全國青工總會長選舉選舉人名冊
|
編號 | 縣市別 | 鄉鎮別 | 會員代表姓名 | 生日 | 年齡 | 類別 |
1 | 台北市 | 總會長 | 陳o威 | 69.08.25 | 34 | 當然 |
2 | 台北市 | 北投區 | 林o兒 | 70.01.05 | 34 | 當然 |
3 | 台北市 | 北投區 | 郭o豪 | 65.10.22 | 38 | 增額 |
4 | 台北市 | 北投區 | 邱o國 | 75.06.11 | 29 | 增額 |
5 | 台北市 | 士林區 | 許o丕 | 66.03.05 | 38 | 當然 |
6 | 台北市 | 士林區 | 曾o偉 | 68.10.12 | 35 | 增額 |
7 | 台北市 | 內湖區 | 黃o哲 | 63.08.09 | 40 | 當然 |
8 | 台北市 | 內湖區 | 莊o菁 | 77.01.08 | 27 | 增額 |
9 | 台北市 | 南港區 | 黃o達 | 71.08.27 | 33 | 當然 |
10 | 台北市 | 南港區 | 彭o鈞 | 69.08.22 | 34 | 增額 |
11 | 台北市 | 松山區 | 許o榮 | 68.01.25 | 36 | 當然 |
12 | 台北市 | 松山區 | 許o朋 | 67.07.25 | 35 | 增額 |
13 | 台北市 | 信義區 | 鄭o菁 | 65.03.28 | 39 | 當然 |
14 | 台北市 | 信義區 | 羅o祥 | 65.06.07 | 39 | 增額 |
15 | 台北市 | 中山區 | 張o明 | 65.12.06 | 38 | 當然 |
16 | 台北市 | 中山區 | 吳o毅 | 64.05.15 | 40 | 增額 |
17 | 台北市 | 大同區 | 吳o謙 | 65.11.09 | 38 | 當然 |
18 | 台北市 | 大同區 | 葉o偉 | 68.06.08 | 36 | 增額 |
19 | 台北市 | 中正區 | 黃o善 | 73.06.27 | 31 | 當然 |
20 | 台北市 | 中正區 | 林o勳 | 65.02.06 | 39 | 增額 |
21 | 台北市 | 萬華區 | 李o翰 | 75.11.23 | 28 | 當然 |
22 | 台北市 | 萬華區 | 魏o川 | 63.09.09 | 40 | 增額 |
23 | 台北市 | 大安區 | 彭o琪 | 63.12.07 | 40 | 當然 |
24 | 台北市 | 大安區 | 林o聿 | 72.12.04 | 31 | 增額 |
25 | 台北市 | 大安區 | 劉o禮 | 77.12.29 | 26 | 增額 |
26 | 台北市 | 文山區 | 蔡o澄 | 71.04.25 | 33 | 當然 |
27 | 台北市 | 文山區 | 張o祥 | 72.02.25 | 32 | 增額 |
28 | 新北市 | 五股區 | 鄭o宏 | 59.12.24 | 45 | 當然 |
29 | 新北市 | 板橋區 | 蕭o中 | 76.09.11 | 28 | 當然 |
30 | 新北市 | 土城區 | 劉o銘 | 60.10.01 | 44 | 當然 |
31 | 新北市 | 樹林區 | 盧o瑋 | 61.06.02 | 43 | 當然 |
32 | 新北市 | 鶯歌區 | 黎o華 | 59.08.29 | 45 | 當然 |
33 | 新北市 | 三峽區 | 陳o文 | 65.02.12 | 39 | 當然 |
34 | 新北市 | 新莊區 | 陳o嘉 | 61.03.03 | 43 | 當然 |
35 | 新北市 | 三重區 | 蔡o昌 | 60.11.28 | 44 | 當然 |
36 | 新北市 | 蘆洲區 | 李o忠 | 62.02.08 | 42 | 當然 |
37 | 新北市 | 五股區 | 吳o諭 | 75.05.09 | 29 | 當然 |
38 | 新北市 | 泰山區 | 李o賢 | 59.01.10 | 45 | 當然 |
39 | 新北市 | 林口區 | 吳o良 | 60.03.10 | 44 | 當然 |
40 | 新北市 | 淡水區 | 梁o男 | 58.12.04 | 46 | 當然 |
41 | 新北市 | 八里區 | 鄭o婷 | 64.10.31 | 40 | 當然 |
42 | 新北市 | 三芝區 | 賴o均 | 65.02.22 | 39 | 當然 |
43 | 新北市 | 石門區 | 廖o傑 | 71.05.02 | 33 | 當然 |
44 | 新北市 | 中和區 | 鄭o瑋 | 73.09.14 | 31 | 當然 |
45 | 新北市 | 永和區 | 陳o杰 | 67.09.11 | 37 | 當然 |
46 | 新北市 | 新店區 | 高o鈞 | 64.04.18 | 40 | 當然 |
47 | 新北市 | 深坑區 | 黃o桐 | 78.08.07 | 26 | 當然 |
48 | 新北市 | 石碇區 | 林o木 | 61.05.25 | 43 | 當然 |
49 | 新北市 | 坪林區 | 黃o民 | 67.01.07 | 37 | 當然 |
50 | 新北市 | 烏來區 | 阮o晟 | 64.07.24 | 40 | 當然 |
51 | 新北市 | 汐止區 | 林o志 | 70.05.10 | 34 | 當然 |
52 | 新北市 | 金山區 | 諶o生 | 61.03.05 | 43 | 當然 |
53 | 新北市 | 萬里區 | 林o伶 | 71.03.07 | 32 | 當然 |
54 | 新北市 | 瑞芳區 | 吳o霖 | 71.01.01 | 32 | 當然 |
55 | 新北市 | 雙溪區 | 林o華 | 63.12.08 | 41 | 當然 |
56 | 新北市 | 貢寮區 | 吳o彬 | 58.09.21 | 46 | 當然 |
57 | 新北市 | 平溪區 | 吳o賢 | 65.11.02 | 39 | 當然 |
58 | 新北市 | 板橋區 | 陳o廷 | 72.10.27 | 32 | 增額 |
59 | 新北市 | 板橋區 | 張o皓 | 78.12.06 | 26 | 增額 |
60 | 新北市 | 土城區 | 張o凱 | 76.10.08 | 28 | 增額 |
61 | 新北市 | 新莊區 | 張o瓊 | 76.11.28 | 28 | 增額 |
62 | 新北市 | 新莊區 | 劉o薇 | 75.11.26 | 29 | 增額 |
63 | 新北市 | 新莊區 | 彭o晴 | 65.04.29 | 39 | 增額 |
64 | 新北市 | 三重區 | 簡o毅 | 66.05.30 | 38 | 增額 |
65 | 新北市 | 三重區 | 李o賢 | 69.10.21 | 35 | 增額 |
66 | 新北市 | 五股區 | 章o雨 | 64.08.06 | 40 | 增額 |
67 | 新北市 | 泰山區 | 黃o萍 | 67.01.25 | 37 | 增額 |
68 | 新北市 | 林口區 | 徐o陽 | 70.01.19 | 34 | 增額 |
69 | 新北市 | 石門區 | 廖o邦 | 66.03.21 | 38 | 增額 |
70 | 新北市 | 中和區 | 林o婷 | 71.05.23 | 33 | 增額 |
71 | 新北市 | 永和區 | 夏 o | 70.06.12 | 34 | 增額 |
72 | 新北市 | 永和區 | 宋o蓁 | 70.07.17 | 34 | 增額 |
73 | 新北市 | 新店區 | 塗o霖 | 71.11.28 | 33 | 增額 |
74 | 新北市 | 烏來區 | 馬 o | 81.02.25 | 23 | 增額 |
75 | 新北市 | 汐止區 | 王o芬 | 65.10.18 | 39 | 增額 |
76 | 基隆市 | 市青工 | 江o慶 | 66.11.30 | 38 | 當然 |
77 | 基隆市 | 仁愛區 | 莊o成 | 60.08.21 | 44 | 當然 |
78 | 基隆市 | 中正區 | 張o生 | 51.05.25 | 53 | 當然 |
79 | 基隆市 | 信義區 | 賴o綺 | 53.11.08 | 51 | 當然 |
80 | 基隆市 | 中山區 | 林o泉 | 55.04.18 | 49 | 當然 |
81 | 基隆市 | 安樂區 | 李o瑞 | 58.03.17 | 46 | 當然 |
82 | 基隆市 | 七堵區 | 何o翰 | 66.06.09 | 38 | 當然 |
83 | 基隆市 | 暖暖區 | 吳o美 | 54.09.01 | 50 | 當然 |
84 | 基隆市 | 仁愛區 | 江o諄 | 67.12.08 | 37 | 增額 |
85 | 基隆市 | 仁愛區 | 張o豪 | 69.10.07 | 35 | 增額 |
86 | 基隆市 | 仁愛區 | 曾o嚴 | 65.07.08 | 39 | 增額 |
87 | 基隆市 | 中正區 | 張o翔 | 66.08.31 | 38 | 增額 |
88 | 基隆市 | 中山區 | 林o諄 | 68.08.16 | 36 | 增額 |
89 | 基隆市 | 安樂區 | 施o如 | 67.08.24 | 37 | 增額 |
90 | 桃園市 | 楊梅區 | 涂o吉 | 59.08.04 | 45 | 當然 |
91 | 桃園市 | 桃園區 | 姜o翔 | 58.05.27 | 46 | 當然 |
92 | 桃園市 | 中壢區 | 張o豐 | 64.11.06 | 40 | 當然 |
93 | 桃園市 | 八德區 | 張o宏 | 71.10.12 | 33 | 當然 |
94 | 桃園市 | 平鎮區 | 邱o誠 | 59.03.29 | 45 | 當然 |
95 | 桃園市 | 蘆竹區 | 陳o宜 | 60.06.15 | 44 | 當然 |
96 | 桃園市 | 龜山區 | 鄭o文 | 69.08.12 | 35 | 當然 |
97 | 桃園市 | 大園區 | 王o銣 | 60.12.05 | 44 | 當然 |
98 | 桃園市 | 新屋區 | 葉o玉 | 63.10.10 | 41 | 當然 |
99 | 桃園市 | 觀音區 | 范o媛 | 63.10.27 | 41 | 當然 |
100 | 桃園市 | 楊梅區 | 羅o濱 | 70.04.06 | 34 | 當然 |
101 | 桃園市 | 龍潭區 | 鍾o峰 | 58.10.12 | 46 | 當然 |
102 | 桃園市 | 大溪區 | 黃o晃 | 53.11.23 | 51 | 當然 |
103 | 桃園市 | 復興區 | 林o筠 | 55.10.25 | 49 | 當然 |
104 | 桃園市 | 新屋區 | 莊o發 | 64.10.30 | 40 | 增額 |
105 | 桃園市 | 楊梅區 | 古o豐 | 70.11.14 | 34 | 增額 |
106 | 桃園市 | 新屋區 | 徐o洪 | 66.01.23 | 38 | 增額 |
107 | 桃園市 | 大溪區 | 江o軒 | 78.07.08 | 26 | 增額 |
108 | 桃園市 | 桃園區 | 陳o吉 | 65.08.23 | 39 | 增額 |
109 | 新竹縣 | 新竹縣 | 陳o炎 | 61.11.17 | 43 | 當然 |
110 | 新竹縣 | 竹北市 | 盧o娟 | 62.06.25 | 42 | 當然 |
111 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 何o成 | 59.04.05 | 45 | 當然 |
112 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 周o沛 | 63.04.07 | 41 | 當然 |
113 | 新竹縣 | 新豐鄉 | 張o軒 | 58.05.02 | 46 | 當然 |
114 | 新竹縣 | 新埔鎮 | 張o凌 | 58.08.25 | 46 | 當然 |
115 | 新竹縣 | 關西鎮 | 黃o鳳 | 73.10.18 | 31 | 當然 |
116 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 林o丞 | 72.04.15 | 32 | 當然 |
117 | 新竹縣 | 橫山鄉 | 羅o源 | 60.09.16 | 44 | 當然 |
118 | 新竹縣 | 芎林鄉 | 胡o書 | 56.01.06 | 48 | 當然 |
119 | 新竹縣 | 北埔鄉 | 陳o祖 | 60.12.16 | 44 | 當然 |
120 | 新竹縣 | 峨眉鄉 | 溫o汝 | 59.10.09 | 45 | 當然 |
121 | 新竹縣 | 尖石鄉 | 范o生 | 66.07.25 | 38 | 當然 |
122 | 新竹縣 | 五峰鄉 | 李o雄 | 57.07.16 | 47 | 當然 |
123 | 新竹縣 | 湖口鄉 | 葉o甫 | 64.10.24 | 40 | 增額 |
124 | 新竹縣 | 關西鎮 | 陳o成 | 78.10.25 | 26 | 增額 |
125 | 新竹縣 | 寶山鄉 | 朱o源 | 64.12.16 | 40 | 增額 |
126 | 新竹縣 | 竹東鎮 | 孔o新 | 65.08.14 | 39 | 增額 |
127 | 新竹市 | 新竹市 | 王o慶 | 65.10.18 | 39 | 當然 |
128 | 新竹市 | 東區 | 吳o毓 | 65.6.12 | 39 | 當然 |
129 | 新竹市 | 北區 | 曾o賢 | 70.6.01 | 34 | 當然 |
130 | 新竹市 | 香山 | 徐o龍 | 71.6.13 | 33 | 當然 |
131 | 新竹市 | 東區 | 李o益 | 65.3.26 | 39 | 增額 |
132 | 新竹市 | 北區 | 王o瑞 | 65.10.17 | 39 | 增額 |
133 | 新竹市 | 東區 | 陳o龍 | 65.12.10 | 39 | 增額 |
134 | 新竹市 | 東區 | 徐o惠 | 65.9.08 | 39 | 增額 |
135 | 新竹市 | 香山 | 姚o錫 | 76.6.27 | 28 | 增額 |
136 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 張o宇 | 650824 | 39 | 當然 |
137 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 趙o芬 | 620702 | 42 | 當然 |
138 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 劉o文 | 680123 | 36 | 當然 |
139 | 苗栗縣 | 頭屋鄉 | 詹o晟 | 740811 | 30 | 當然 |
140 | 苗栗縣 | 西湖鄉 | 王o義 | 610306 | 43 | 當然 |
141 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 黎o釔 | 710711 | 33 | 當然 |
142 | 苗栗縣 | 三義鄉 | 徐o朕 | 640113 | 40 | 當然 |
143 | 苗栗縣 | 通霄鎮 | 羅o喬 | 770107 | 27 | 當然 |
144 | 苗栗縣 | 苑裡鎮 | 詹o勝 | 640408 | 40 | 當然 |
145 | 苗栗縣 | 竹南鎮 | 劉o祥 | 720610 | 32 | 當然 |
146 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 黃o福 | 680424 | 35 | 當然 |
147 | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 顏o章 | 640531 | 40 | 當然 |
148 | 苗栗縣 | 南庄鄉 | 林o才 | 631224 | 41 | 當然 |
149 | 苗栗縣 | 三灣鄉 | 徐o聲 | 660902 | 38 | 當然 |
150 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 胡o銘 | 610707 | 43 | 當然 |
151 | 苗栗縣 | 大湖鄉 | 吳o杰 | 780128 | 26 | 當然 |
152 | 苗栗縣 | 卓蘭鎮 | 劉 o | 630121 | 41 | 當然 |
153 | 苗栗縣 | 獅潭鄉 | 甘o輝 | 650809 | 39 | 當然 |
154 | 苗栗縣 | 泰安鄉 | 黃o君 | 731230 | 31 | 當然 |
155 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 朱o君 | 710114 | 33 | 增額 |
156 | 苗栗縣 | 頭份鎮 | 徐o凡 | 711201 | 33 | 增額 |
157 | 苗栗縣 | 造橋鄉 | 陳o彥 | 640614 | 40 | 增額 |
158 | 苗栗縣 | 公館鄉 | 劉o府 | 650515 | 39 | 增額 |
159 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 楊o燁 | 741013 | 30 | 增額 |
160 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 劉o泓 | 760125 | 28 | 增額 |
161 | 苗栗縣 | 苗栗市 | 吳o宏 | 690529 | 35 | 增額 |
162 | 苗栗縣 | 銅鑼鄉 | 鄧o銘 | 710409 | 33 | 增額 |
163 | 大台中 | 總會長 | 劉o迪 | 61.12.27 | 42 | 當然 |
164 | 大台中 | 豐原區 | 許o偉 | 69.03.30 | 36 | 當然 |
165 | 大台中 | 后里區 | 陳o呈 | 66.11.24 | 39 | 當然 |
166 | 大台中 | 潭子區 | 李o琮 | 68.03.24 | 37 | 當然 |
167 | 大台中 | 大雅區 | 劉o望 | 58.03.27 | 46 | 當然 |
168 | 大台中 | 東勢區 | 吳o榮 | 57.07.09 | 45 | 當然 |
169 | 大台中 | 石岡區 | 翁o聖 | 61.10.04 | 42 | 當然 |
170 | 大台中 | 新社區 | 劉o浤 | 53.06.27 | 51 | 當然 |
171 | 大台中 | 和平區 | 王o利 | 60.07.09 | 43 | 當然 |
172 | 大台中 | 大甲區 | 李o傑 | 65.04.26 | 40 | 當然 |
173 | 大台中 | 大安區 | 陳o忠 | 60.01.06 | 43 | 當然 |
174 | 大台中 | 外埔區 | 孔o華 | 65.01.19 | 40 | 當然 |
175 | 大台中 | 清水區 | 王o訓 | 52.01.11 | 52 | 當然 |
176 | 大台中 | 梧棲區 | 劉o成 | 42.01.02 | 61 | 當然 |
177 | 大台中 | 沙鹿區 | 蕭o聖 | 69.11.16 | 34 | 當然 |
178 | 大台中 | 龍井區 | 劉o邦 | 62.04.20 | 41 | 當然 |
179 | 大台中 | 大肚區 | 廖o欣 | 73.03.06 | 31 | 當然 |
180 | 大台中 | 烏日區 | 許o瑋 | 57.06.24 | 46 | 當然 |
181 | 大台中 | 大里區 | 林o邦 | 78.06.19 | 25 | 當然 |
182 | 大台中 | 太平區 | 黃o恬 | 69.09.22 | 36 | 當然 |
183 | 大台中 | 霧峰區 | 程o聰 | 62.03.11 | 43 | 當然 |
184 | 大台中 | 外埔區 | 賴o勳 | 70.12.25 | 35 | 增額 |
185 | 大台中 | 潭子區 | 陳o麟 | 71.08.31 | 34 | 增額 |
186 | 大台中 | 霧峰區 | 蕭o文 | 76.10.03 | 29 | 增額 |
187 | 大台中 | 大里區 | 陸o麟 | 76.09.25 | 29 | 增額 |
188 | 大台中 | 后里區 | 黃o浚 | 70.04.11 | 35 | 增額 |
189 | 大台中 | 大里區 | 劉o丞 | 84.11.02 | 20 | 增額 |
190 | 大台中 | 東勢區 | 蘇o源 | 84.10.18 | 20 | 增額 |
191 | 大台中 | 大雅區 | 張o雄 | 64.06.02 | 40 | 增額 |
192 | 大台中 | 清水區 | 郭o政 | 70.03.10 | 35 | 增額 |
193 | 大台中 | 大肚區 | 楊o翰 | 72.01.19 | 32 | 增額 |
194 | 大台中 | 潭子區 | 劉o維 | 70.07.10 | 34 | 增額 |
195 | 台中市 | 總會長 | 詹o茂 | 62.3.7 | 42 | 當然 |
196 | 台中市 | 北屯區 | 江o毅 | 64.1.26 | 40 | 當然 |
197 | 台中市 | 北區 | 游o峰 | 70.12.24 | 34 | 當然 |
198 | 台中市 | 東區 | 賴o源 | 63.10.16 | 41 | 當然 |
199 | 台中市 | 南區 | 林o均 | 69.9.12 | 36 | 當然 |
200 | 台中市 | 西區 | 楊o文 | 54.4.1 | 50 | 當然 |
201 | 台中市 | 西屯區 | 潘o翰 | 72.6.15 | 32 | 當然 |
202 | 台中市 | 南屯區 | 簡o霈 | 65.11.7 | 39 | 當然 |
203 | 台中市 | 台中市 | 王o仁 | 76.7.21 | 28 | 增額 |
204 | 台中市 | 副財務長 | 許o惠 | 68.7.29 | 36 | 增額 |
205 | 台中市 | 監事 | 黃o芳 | 65.2.3 | 39 | 增額 |
206 | 台中市 | 台中市 | 張o萍 | 66.04.26 | 38 | 增額 |
207 | 彰化縣 | 彰化縣 | 謝o鳳 | 66.07.12 | 38 | 當然 |
208 | 彰化縣 | 彰化市 | 陳o育 | 69.02.22 | 35 | 當然 |
209 | 彰化縣 | 花壇鄉 | 翁o祐 | 76.01.09 | 28 | 當然 |
210 | 彰化縣 | 芬園鄉 | 林o瓏 | 82.01.11 | 22 | 當然 |
211 | 彰化縣 | 鹿港鎮 | 曾o豐 | 60.07.06 | 44 | 當然 |
212 | 彰化縣 | 福興鄉 | 鄭o瑋 | 71.03.25 | 33 | 當然 |
213 | 彰化縣 | 秀水鄉 | 林o凱 | 71.02.26 | 33 | 當然 |
214 | 彰化縣 | 和美鎮 | 林o豪 | 68.11.07 | 36 | 當然 |
215 | 彰化縣 | 伸港鄉 | 黃o民 | 61.02.17 | 43 | 當然 |
216 | 彰化縣 | 線西鄉 | 施o華 | 74.09.04 | 30 | 當然 |
217 | 彰化縣 | 員林鎮 | 曹o豪 | 70.11.05 | 34 | 當然 |
218 | 彰化縣 | 永靖鄉 | 邱o彰 | 63.09.08 | 41 | 當然 |
219 | 彰化縣 | 大村鄉 | 賴o安 | 62.04.07 | 42 | 當然 |
220 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 劉o明 | 57.07.17 | 47 | 當然 |
221 | 彰化縣 | 埔鹽鄉 | 王o民 | 56.05.01 | 48 | 當然 |
222 | 彰化縣 | 埔心鄉 | 林 o | 68.02.01 | 36 | 當然 |
223 | 彰化縣 | 田中鎮 | 陳o榮 | 61.11.27 | 43 | 當然 |
224 | 彰化縣 | 社頭鄉 | 陳o成 | 55.01.28 | 49 | 當然 |
225 | 彰化縣 | 二水鄉 | 詹o讚 | 67.12.04 | 37 | 當然 |
226 | 彰化縣 | 北斗鎮 | 蘇o和 | 64.11.15 | 40 | 當然 |
227 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 羅o蔚 | 68.10.13 | 36 | 當然 |
228 | 彰化縣 | 埤頭鄉 | 許o麟 | 58.04.10 | 46 | 當然 |
229 | 彰化縣 | 二林鎮 | 洪o志 | 64.06.02 | 40 | 當然 |
230 | 彰化縣 | 芳苑鄉 | 洪o裕 | 63.11.09 | 41 | 當然 |
231 | 彰化縣 | 大城鄉 | 吳o萱 | 67.11.08 | 37 | 當然 |
232 | 彰化縣 | 竹塘鄉 | 曾o和 | 65.11.16 | 39 | 當然 |
233 | 彰化縣 | 彰化市 | 溫o諭 | 68.04.06 | 36 | 增額 |
234 | 彰化縣 | 福興鄉 | 林o宏 | 75.02.27 | 29 | 增額 |
235 | 彰化縣 | 和美鎮 | 黃o志 | 68.09.20 | 36 | 增額 |
236 | 彰化縣 | 員林鎮 | 黃o裕 | 64.07.04 | 40 | 增額 |
237 | 彰化縣 | 溪湖鎮 | 謝o模 | 65.10.12 | 38 | 增額 |
238 | 彰化縣 | 田尾鄉 | 莊o隆 | 67.08.12 | 37 | 增額 |
239 | 彰化縣 | 溪州鄉 | 謝o霖 | 68.08.16 | 36 | 增額 |
240 | 彰化縣 | 二林鎮 | 陳o軒 | 74.09.17 | 30 | 增額 |
241 | 南投縣 | 南投縣 | 賴o瑜 | 68.11.30 | 37 | 當然 |
242 | 南投縣 | 南投市 | 劉o雄 | 60.09.11 | 44 | 當然 |
243 | 南投縣 | 名間鄉 | 林o景 | 61.09.09 | 43 | 當然 |
244 | 南投縣 | 草屯鎮 | 蕭o杰 | 67.03.09 | 36 | 當然 |
245 | 南投縣 | 中寮鄉 | 陳o嘉 | 74.05.08 | 30 | 當然 |
246 | 南投縣 | 水里鄉 | 賴o佑 | 69.11.29 | 35 | 當然 |
247 | 南投縣 | 集集鎮 | 陳o榕 | 62.02.22 | 42 | 當然 |
248 | 南投縣 | 信義鄉 | 黃o智 | 63.09.13 | 41 | 當然 |
249 | 南投縣 | 竹山鎮 | 劉o緯 | 70.07.17 | 34 | 當然 |
250 | 南投縣 | 鹿谷鄉 | 張o貞 | 56.05.22 | 48 | 當然 |
251 | 南投縣 | 國姓鄉 | 謝o燐 | 65.12.30 | 39 | 當然 |
252 | 南投縣 | 埔里鎮 | 欉o嘉 | 71.05.05 | 33 | 當然 |
253 | 南投縣 | 魚池鄉 | 陳o儒 | 69.10.20 | 35 | 當然 |
254 | 南投縣 | 仁愛鄉 | 石o雄 | 63.11.04 | 41 | 當然 |
255 | 南投縣 | 南投縣 | 林o賓 | 68.03.24 | 36 | 增額 |
256 | 南投縣 | 南投縣 | 蔡o助 | 68.05.30 | 36 | 增額 |
257 | 南投縣 | 南投縣 | 黃o芳 | 65.02.01 | 39 | 增額 |
258 | 雲林縣 | 全縣 | 鍾o通 | 57.10.06 | 47 | 當然 |
259 | 雲林縣 | 斗六市 | 林o賢 | 51.08.19 | 53 | 當然 |
260 | 雲林縣 | 斗南鎮 | 顏o義 | 61.01.14 | 43 | 當然 |
261 | 雲林縣 | 林內鄉 | 李o謄 | 55.11.20 | 49 | 當然 |
262 | 雲林縣 | 莿桐鄉 | 卓o安 | 70.05.31 | 34 | 當然 |
263 | 雲林縣 | 大埤鄉 | 陳o益 | 55.09.22 | 49 | 當然 |
264 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 陳o安 | 80.09.25 | 24 | 當然 |
265 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 陳o州 | 63.11.06 | 41 | 當然 |
266 | 雲林縣 | 土庫鎮 | 陳o凱 | 58.07.22 | 46 | 當然 |
267 | 雲林縣 | 褒忠鄉 | 陳o龍 | 65.09.24 | 41 | 當然 |
268 | 雲林縣 | 東勢鄉 | 黃o雄 | 75.06.11 | 29 | 當然 |
269 | 雲林縣 | 台西鄉 | 黃o君 | 74.07.31 | 30 | 當然 |
270 | 雲林縣 | 西螺鎮 | 林o德 | 62.08.22 | 42 | 當然 |
271 | 雲林縣 | 二崙鄉 | 廖o助 | 56.10.20 | 48 | 當然 |
272 | 雲林縣 | 崙背鄉 | 張o鴻 | 71.08.05 | 33 | 當然 |
273 | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 林o旺 | 61.09.01 | 43 | 當然 |
274 | 雲林縣 | 北港鎮 | 吳o鴻 | 68.03.26 | 36 | 當然 |
275 | 雲林縣 | 口湖鄉 | 王o淵 | 66.07.10 | 38 | 當然 |
276 | 雲林縣 | 四湖鄉 | 吳o生 | 58.02.21 | 46 | 當然 |
277 | 雲林縣 | 元長鄉 | 邱o丰 | 66.02.12 | 38 | 當然 |
278 | 雲林縣 | 水林鄉 | 陳o文 | 61.02.25 | 43 | 當然 |
279 | 雲林縣 | 虎尾鎮 | 張o郡 | 70.01.10 | 33 | 增額 |
280 | 雲林縣 | 古坑鄉 | 賴o濱 | 68.03.07 | 36 | 增額 |
281 | 雲林縣 | 台西鄉 | 林o助 | 69.06.27 | 35 | 增額 |
282 | 雲林縣 | 斗六市 | 黃o庭 | 77.10.25 | 27 | 增額 |
283 | 雲林縣 | 斗六市 | 吳o騰 | 77.12.25 | 27 | 增額 |
284 | 嘉義縣 | 總會長 | 丁o廷 | 62.12.09 | 42 | 當然 |
285 | 嘉義縣 | 太保市 | 李o尾 | 59.09.29 | 45 | 當然 |
286 | 嘉義縣 | 中埔鄉 | 林o銘 | 74.06.10 | 30 | 當然 |
287 | 嘉義縣 | 朴子市 | 邱o諭 | 73.01.28 | 31 | 當然 |
288 | 嘉義縣 | 鹿草鄉 | 詹o樺 | 71.01.28 | 33 | 當然 |
289 | 嘉義縣 | 水上鄉 | 簡o峰 | 61.11.28 | 43 | 當然 |
290 | 嘉義縣 | 大林鎮 | 黃o威 | 65.07.08 | 39 | 當然 |
291 | 嘉義縣 | 新港鄉 | 莊o銘 | 64.08.05 | 40 | 當然 |
292 | 嘉義縣 | 溪口鄉 | 張o龍 | 72.08.30 | 32 | 當然 |
293 | 嘉義縣 | 梅山鄉 | 陳o文 | 75.09.23 | 29 | 當然 |
294 | 嘉義縣 | 六腳鄉 | 陳o芩 | 62.06.07 | 42 | 當然 |
295 | 嘉義縣 | 東石鄉 | 陳o峰 | 62.01.09 | 42 | 當然 |
296 | 嘉義縣 | 布袋鎮 | 蔡o勳 | 59.07.03 | 45 | 當然 |
297 | 嘉義縣 | 義竹鄉 | 馬o廷 | 73.07.23 | 31 | 當然 |
298 | 嘉義縣 | 竹崎鄉 | 傅o豪 | 78.08.23 | 26 | 當然 |
299 | 嘉義縣 | 番路鄉 | 巫o憲 | 65.06.20 | 39 | 當然 |
300 | 嘉義縣 | 大埔鄉 | 阮o隆 | 63.09.07 | 41 | 當然 |
301 | 嘉義縣 | 阿里山鄉 | 黃o志 | 57.11.02 | 47 | 當然 |
302 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 許o城 | 72.04.09 | 32 | 當然 |
303 | 嘉義縣 | 民雄鄉 | 簡o億 | 64.01.06 | 40 | 增額 |
304 | 嘉義縣 | 太保市 | 楊o萱 | 73.09.19 | 31 | 增額 |
305 | 嘉義縣 | 朴子市 | 邱o恩 | 66.06.22 | 38 | 增額 |
306 | 嘉義縣 | 朴子市 | 黃o程 | 77.02.01 | 27 | 增額 |
307 | 嘉義市 | 嘉義市 | 涂o宏 | 65.5.30 | 39 | 當然 |
308 | 嘉義市 | 嘉義市 | 侯o升 | 70.11.13 | 34 | 當然 |
309 | 嘉義市 | 嘉義市 | 林o竣 | 67.8.29 | 37 | 當然 |
310 | 嘉義市 | 嘉義市 | 蕭o森 | 67.7.18 | 37 | 增額 |
311 | 嘉義市 | 嘉義市 | 賴o帆 | 65.8.20 | 39 | 增額 |
312 | 嘉義市 | 嘉義市 | 郭o居 | 66.10.20 | 38 | 增額 |
313 | 大台南 | 大台南 | 陳o宏 | 73.12.16 | 31 | 當然 |
314 | 大台南 | 新營區 | 陳o樺 | 60.07.06 | 44 | 當然 |
315 | 大台南 | 鹽水區 | 吳o賢 | 57.08.28 | 47 | 當然 |
316 | 大台南 | 柳營區 | 陳o明 | 61.03.31 | 43 | 當然 |
317 | 大台南 | 白河區 | 張o弘 | 72.12.16 | 32 | 當然 |
318 | 大台南 | 東山區 | 黃o彰 | 65.09.04 | 39 | 當然 |
319 | 大台南 | 後壁區 | 蔡o蓉 | 63.10.21 | 41 | 當然 |
